| –¼Ì | à’c–@lŽ“‡•a‰@ |
| ŠÝ’n | ˆïéŒ§Ž“ˆŽs•½ˆä1129”Ô’n‚Ì2 |
| Ý—§ | º˜a18”N11ŒŽ16“ú |
| —Ž–’· | “¡Œ´ƒLƒ~ƒG |
| •a‰@’· | _”ö•F |
| •a°” | 301°@i‰ñ•œŠúƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“•a“31°EáŠQŽÒŽ{Ý“™•a“46°EŒ‹Šj•a“42°E¸_•a“178°EŠ´õÇ•a“4°j |
| f—Ã‰È–Ú | “à‰ÈEŒÄ‹zŠí‰ÈEÁ‰»Ší‰ÈE¬Ž™‰ÈE¸_‰ÈE_Œo‰ÈE•wl‰ÈEŠá‰ÈE®Œ`ŠO‰ÈEƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“‰ÈES—Óà‰È |
| •~’n–ÊÏ | 38.454m2 |
| Žå‚Ȉã—Ë@Ší | E‘SgCTƒXƒLƒƒƒi[ E‚wüƒeƒŒƒr‘•’u Eˆê”ÊŽB‰e‘•’u E’f‘wŽB‰e‘•’u Eƒ|[ƒ^ƒuƒ‹‘•’u EŠá’êŽB‰e‘•’u E”x‹@”\‘ª’è‘•’uƒGƒŠƒvƒX1000 E”]”gŒvEEG6714 E6ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹S“dŒvEGG8806 EƒR[ƒjƒ“ƒO170Œ^ŒŒ‰tƒKƒX•ªÍ‘•’u |
| ‚»‚Ì‘¼ | ŠÅŒìŒ`‘Ô @E‰ñ•œŠúƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“•a“i1“ 31°jEEEŠÅŒì 15:1 @EáŠQŽÒŽ{Ý“™•a“i1“ 46°jEEEŠÅŒì 10:1 @EŒ‹Šj•a“i1“ 42°jEEEŠÅŒì 15:1BEEE2006”N1ŒŽ‚æ‚è‹xŽ~’† @E¸_•a“i2“ 118°jEEEŠÅŒì 15:1B @@@@@@@@i1“ 60°jEEE¸_—×{•a“i‚Pj –òÜŠÇ—Žw“±ŽÀŽ{ |
| •‘®Ž{Ý |
E•‘®•ÛˆçŠiS39.4.1ŠJÝj E˜Vl«”F’mǃZƒ“ƒ^[iH4.4.1ŠJÝj EŽ“‡‚Ì—¢ƒfƒCƒPƒAiH11.1.1ŠJÝj EŽ“‡‚Ì—¢–K–âŠÅŒìƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“iH12.4.1ŠJÝj EŽ“‡‚Ì—¢ƒOƒ‹[ƒvƒz[ƒ€iH20.4.1ŠJÝj |
| ŠÖ˜AŽ{Ý | EŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@lŽ“‡X¶‰€‹~Œì—¾ EŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@lŽ“‡X¶‰€‰‡Œì—¾ EŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l‘S“ú–{¸_”–ŽãŽÒˆç¬‰ïŽ“‡ˆç¬—¾ EŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l‘S“ú–{¸_”–ŽãŽÒˆç¬‰ïŽ“‡ˆç¬‰€Ž™“¶—¾ |